Corriente máxima | 160 A CD |
|---|---|
Ciclo de trabajo | 40% (4 minutos de trabajo por 6 minutos de descanso) |
Voltaje de circuito abierto | 1 FASE (90 V CD), 2 FASES (78 V CD) |
Rango de corriente | 1 FASE (15 A – 130 A CD), 2 FASES (15 A – 160 A CD) |
Largo de cable | 2 m (6.6 ft) |
Peso | 5.6 kg (12.3 kg) |
Bornes | 1/2″ |
|---|---|
Alimentación | 1 FASE (127 V CA / 39.5 A / 60 Hz), 2 FASES (220 V CA / 35 A / 60 Hz) |
Potencia | 1 FASE (5 kVA), 2 FASES (7.7 kVA) |
Tipos de electrodo | 6013, 6011 y 7018 |
Dimensiones (Base x Alto x Fondo) | 16 cm x 29 cm x 40 cm |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.